お得意先様各位 | 2016/7/吉日 | |||||||||||
株式会社 小野口商店 | ||||||||||||
拝啓 | ||||||||||||
御社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 | ||||||||||||
平素は格別なお引き立てに預かり厚く御礼申し上げます。 | ||||||||||||
さて、夏季休暇の配送スケジュールにつきまして下記の通りご案内申し上げます。 | ||||||||||||
休暇前は物量が増え、配送業者による積み残しによる遅延などが予想されます。 | ||||||||||||
早めのご発注の程御願い申し上げます。 | ||||||||||||
まずは略儀ながら書中をもってご案内申し上げます。 | ||||||||||||
敬具 | ||||||||||||
※ 弊社もカレンダー通りの休みとなります。 | ||||||||||||
※休み中のご注文は留守番電話、FAXにてお受けいたしております。 | ||||||||||||
※ 午前中にご発注いただいた分は、当日出荷可能です。 | ||||||||||||
通常翌日配達地域 | ||||||||||||
2016年 | 夏季 | |||||||||||
月 | ||||||||||||
日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
AM受注 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
出荷日 | 17日 | × | 17日 | × | × | × | × | 18日 | 19日 | 22日 | × | × |
納品 予定日 | 18日 | × | 18日 | × | × | × | × | 19日 | 22日 | 23日 | × | × |
通常中1日配達地域 | ||||||||||||
2016年 | 夏季 | |||||||||||
月 | 8月 | |||||||||||
日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
AM受注 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
出荷日 | 17日 | × | 18日 | × | × | × | × | 18日 | 19日 | 22日 | × | × |
納品 予定日 | 19日 | × | 22日 | × | × | × | × | 22日 | 23日 | 24日 | × | × |
通常中2日配達地域 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
月 | 8月 | |||||||||||
日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
AM受注 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
出荷日 | 17日 | × | 18日 | × | × | × | × | 18日 | 19日 | 22日 | × | × |
納品 予定日 | 22日 | × | 23日 | × | × | × | × | 23日 | 24日 | 25日 | × | × |
以上 |
2016年夏季休暇及び受注配達予定連絡
Published in お知らせ